
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Nov 2026 | Rabu | MC23 - 009 | 2581 |
| 2 | 10 Nov 2026 | Selasa | MC23 - 008 | 4857 |
| 3 | 09 Nov 2026 | Senin | MC23 - 007 | 7757 |
| 4 | 08 Nov 2026 | Minggu | MC23 - 006 | 6557 |
| 5 | 07 Nov 2026 | Sabtu | MC23 - 005 | 6866 |
| 6 | 06 Nov 2026 | Jumat | MC23 - 004 | 1323 |
| 7 | 05 Nov 2026 | Kamis | MC23 - 003 | 3566 |
| 8 | 04 Nov 2026 | Rabu | MC23 - 002 | 1526 |
| 9 | 03 Nov 2026 | Selasa | MC23 - 001 | 9705 |
| 10 | 02 Nov 2026 | Senin | MC23 - 000 | 3508 |
