
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Nov 2026 | Kamis | MC00 - 013 | 3417 |
| 2 | 11 Nov 2026 | Rabu | MC00 - 012 | 2731 |
| 3 | 10 Nov 2026 | Selasa | MC00 - 011 | 3576 |
| 4 | 09 Nov 2026 | Senin | MC00 - 010 | 5805 |
| 5 | 08 Nov 2026 | Minggu | MC00 - 009 | 1795 |
| 6 | 07 Nov 2026 | Sabtu | MC00 - 008 | 4029 |
| 7 | 06 Nov 2026 | Jumat | MC00 - 007 | 3627 |
| 8 | 05 Nov 2026 | Kamis | MC00 - 006 | 3091 |
| 9 | 04 Nov 2026 | Rabu | MC00 - 005 | 8281 |
| 10 | 03 Nov 2026 | Selasa | MC00 - 004 | 5644 |
